Hier die aktuelle Teilnehmerliste für das Osterturnier 2019.
Bei Fehlern oder falls sich jemand nicht findet bitte umgehend per E-Mail melden!
GD A | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Zipprian, Paul | Dingler, Lea |
2 | Schulte-Wissermann, Tim | Radke, Karen |
3 | Schichta, Max | Lange, Carina |
4 | Juchim, Frank | Böttcher, Sinja |
5 | Thiele, Peter | Frost, Juliane |
6 | Vogelsang, Lars | Thiele, Jennifer |
7 | Janetzko, Mario | Sörensen, Tine |
8 | Budesheim, Christopher | Schmedtje, Alexandra |
9 | Kalverkamp, Simon | Hirdes, Selma |
10 | Janz, Robert | Kuhlmann, Patricia |
11 | Thorand, Lukas | Schneider, Alisara |
12 | Schulte-Uebbing, Tim | Homann, Claudia |
13 | Fisch, Lukas | Lorenzen, Natalie |
14 | Beckmann, Filip | Kreulich, Mara |
15 | Dörner, Tobias | Bewernick, Nina |
16 | Preuss, Gerrit | Frank, Ann-Christin |
17 | Böhm, Sebastian | Erichsen, Annika |
18 | Schröder, Roluf | Schröder, Keike |
19 | Ristov, Benjamin | Pettau, Anna |
20 | Kehlen, Stephan | Prameshwarie, Dara |
21 | Schröder, Christian | Meyer, Maren |
22 | Schröder, Jonas | Bauer, Martina |
23 | Speetzen, Alexander | Ohl, Kim |
24 | Hertel, Adrian | Atmojo, Diajeng |
25 | Becker, Sebastian | Odermatt, Clara |
26 | Bode, Simon | Thielmann, Emily |
27 | Bauer, Torge | Koch, Jana |
28 | Nebendahl, Philip | Kurpjeweit, Jasmin |
29 | Totzke, Lars | Frank, Kim-Morlin |
30 | Pedd, Christian | Mölder, Pia |
31 | Paustian, Patrik | Paustian, Hannah |
Demuth, Finn | frei | |
Sokoll, Sven | frei | |
GD B | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Schrum, Hauke | Kamradt, Silke |
2 | Ranwig, Max | Engelke, Josefin |
3 | Metzner, Stefan | Michaelis, Maja |
4 | Paasch, Florian | Freudenthaler, Sophie |
5 | Heinrich, Malte | Hübner, Corinna |
6 | Dingler, Luca | Lindemann, Sina |
7 | Kietzmann, Enrico | Nitz, Maren |
8 | Philipp, Andreas | Nies, Nadine |
9 | Stöldt, Maximilian | Noll, Lea |
10 | Bageritz, Jan | Lindemann, Nele |
11 | Paul, Lennart | Lachmann, Wencke |
12 | Hermes, Thomas | Jachmich, Laura |
13 | Göding, Lars | Eickhoff, Christina |
14 | Göksen, Yunus | Knopp, Franziska |
15 | Fabig, Stefan | Bunk, Saida |
16 | Kirschberger, Sebastian | Brandauer, Jette |
17 | Bork, Bastian | Temme, Sabrina |
18 | Rerrer, Nils | Jürgensen, Nicole |
19 | Wenderhold, Finn | Petukat, Marie |
20 | David, André | Temme, Julia |
21 | Schuldt, Paul | Bolten, Theresa |
22 | Bade, Dennis | Holz, Julia |
Janetzko, Bjarne | frei | |
Arndt, Heiko | frei | |
Sörrensen, Sven | frei | |
Holtz, Andreas | frei | |
Müller, Bernd | frei | |
GD C | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Knollmann, Volker | Schäfer, Anja |
2 | Bernhardt, Frank | Arp, Marianne |
3 | Dierks, Rüdiger | Schimpf, Claudia |
4 | Endemann, Lukas | Distelrath, Joana |
5 | Kalwuhn, Jan | Drerup, Floriane |
6 | Blurike, Jan | Schräder, Johanna |
7 | Lohmann, Lionel | Koch, Katharina |
8 | Janke, Oliver | Gerlitz, Anna |
9 | Räthel, Benny | Winter, Doro |
10 | Horsthemke, Fabian | Ohl, Julia |
11 | Pott, Marcel | Richter, Sandra |
12 | Plötzwich, Florian | Fam, Katherine |
13 | Fricke, Julian | Gabele, Lea |
14 | Puchinger, Martin | Schmidt, Vanessa |
15 | Wrede, Oliver | Lottje, Inka |
16 | Casella, Renato | Reinemann, Anika |
Klebig, Daniel | frei | |
Jasper, Alexander | frei | |
Holtkemper, Frederik | frei | |
Heinze, Tjard | frei |
HD A | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Zipprian, Paul | Seck, Christian |
2 | Schichta, Max | Schulz, Sascha |
3 | Beckmann, Filip | Kehlen, Stephan |
4 | Paasch, Florian | Juchim, Frank |
5 | Thiele, Peter | Vogelsang, Lars |
6 | Kalverkamp, Simon | Bageritz, Jan |
7 | Stöldt, Maximilian | Thorand, Lukas |
8 | Janz, Robert | Budesheim, Christopher |
9 | Fisch, Lukas | Schulte-Uebbing, Tim |
10 | Preuss, Gerrit | Bade, Dennis |
11 | Bork, Bastian | Schulte-Wissermann, Tim |
12 | Schröder, Christian | Ristov, Benjamin |
13 | Kneip, Lennart | Bode, Simon |
14 | Schröder, Jonas | Bauer, Torge |
15 | Trikowski, Josh | Totzke, Lars |
16 | Speetzen, Alexander | Hertel, Adrian |
17 | Becker, Sebastian | Böhm, Sebastian |
18 | Sokoll, Sven | Schröder, Roluf |
19 | Nebendahl, Philip | Mernke, Alexander |
20 | Bjarne, Reese | Hinkelmann, Tjorben |
21 | Doerner, Tobias | Demuth, Finn |
22 | Reinemann, Thorsten | frei |
HD B |
||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Ranwig, Max | Fabig, Stephan |
2 | Jasper, Alexander | Wrede, Oliver |
3 | Metzner, Stefan | Arndt, Heiko |
4 | Heinrich, Malte | Dingler, Luca |
5 | Janetzko, Bjarne | Janetzko, Mario |
6 | Schrum, Hauke | Philipp, Andreas |
7 | Paul, Lennart | Meyer, Patrick |
8 | Hermes, Thomas | Göding, Lars |
9 | Endemann, Lukas | Horsthemke, Fabian |
10 | Göksen, Yunus | Kirschberger, Sebastian |
11 | Bock, Joe | Paustian, Patrick |
12 | Hannemann, Malte | Rerrer, Nils |
13 | Fase, Yannick | Schuldt, Paul |
14 | Bäumer, Thorsten | Christensen, Ricky |
15 | Holtz, Andreas | Müller, Bernd |
Sörensen, Sven | frei | |
HD C | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Casella, Renato | Holtkemper, Frederik |
2 | Knollmann, Volker | Puchinger, Martin |
3 | Bernhardt, Frank | Kietzmann, Enrico |
4 | Burike, Jan | Heinze, Tjard |
5 | Lohmann, Lionel | Räthel, Benny |
6 | Pott, Marcel | Janke, Oliver |
7 | Plötzwich, Florian | Fricke, Julian |
8 | Klebig, Daniel | frei |
DD A | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Radke, Karen | Lange, Carina |
2 | Böttcher, Sinja | Freudenthaler, Sophie |
3 | Thiele, Jennifer | Frost, Juliane |
4 | Sörensen, Tine | Meldau, Sarah |
5 | Kurpjeweit, Jasmin | Schmedtje, Alexandra |
6 | Schneider, Alisara | Kuhlmann, Patricia |
7 | Eickhoff, Christina | Homann, Claudia |
8 | Lorenzen, Natalie | Kreulich, Mara |
9 | Bewernick, Nina | Odermatt, Clara |
10 | Meyer, Maren | Nies, Nadine |
11 | Bauer, Martina | Koch, Jana |
12 | Ohl, Kim | Atmojo, Diajeng |
13 | Schröder, Keike | frei |
DD B | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Michaelis, Maja | Engelke, Josefin |
2 | Kamradt, Silke | Pettau, Anna |
3 | Nitz, Maren | Hübner, Corinna |
4 | Hirdes, Selma | Lindemann, Nele |
5 | Noll, Lea | Erichsen, Annika |
6 | Lachmann, Wencke | Bunk, Saida |
7 | Jachmich, Laura | Koch, Katharina |
8 | Brandauer, Jette | Knopp, Franziska |
9 | Bolten, Theresa | Lindemann, Sina |
10 | Jürgensen, Nicole | Petukat, Marie |
11 | Holz, Julia | Frank, Ann-Christin |
12 | Temme, Sabrina | Frank, Kim-Morlin |
13 | Temme, Julia | frei |
DD C | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Arp, Marianne | Kantelberg, Luisa |
2 | Distelrath, Joana | Drerup, Floriane |
3 | Schräder, Johanna | Winter, Doro |
4 | Gerlitz, Anna | Krüger, Julia |
5 | Ohl, Julia | Richter, Sandra |
6 | Fam, Katherine | Gabele, Lea |
7 | Schmidt, Vanessa | Lottje, Inka |
8 | Reinemann, Anika | frei |
HE A | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Thiele | Peter |
2 | Kalverkamp | Simon |
3 | Stöldt | Maximilian |
4 | Janz | Robert |
5 | Thorand | Lukas |
6 | Schröder | Roluf |
7 | Trikowski | Josh |
8 | Dörner | Tobias |
9 | Hinkelmann | Tjorben |
HE B | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Heinrich | Malte |
2 | Dingler | Luca |
3 | Göksen | Yunus |
4 | Fase | Yannick |
HE C | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Casella | Renato |
2 | Klebig | Daniel |
3 | Kietzmann | Enrico |
4 | Burike | Jan |
5 | Lohmann | Lionel |
6 | Endemann | Lukas |
7 | Heinze | Tjard |
DE A | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Thiele | Jennifer |
2 | Sörensen | Tine |
3 | Meldau | Sarah |
4 | Hirdes | Selma |
5 | Schneider | Alisara |
6 | Homann | Claudia |
7 | Lorenzen | Natalie |
8 | Schröder | Keike |
DE B | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Nitz | Maren |
2 | Hübner | Corinna |
3 | Jachmich | Laura |
DE C | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Gerlitz | Anna |